Descubre todas las características en un solo vistazo
Te lo ponemos más fácil para que hagas la clasificación de nuestro CMP. Aquí tienes una descripción general de nuestras funciones.
Free€0 Mensual | Starter€23 Mensual | Essential€59 Mensual | Professional€219 Mensual | UltimateBajo demanda | |
---|---|---|---|---|---|
General features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page views / month included | 5.000 | 100.000 | 1 millón | 10 millones | Individualmente |
Price per additional 1000 page views | tapado | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Contract period | – | 1 mes | 1 mes | 12 meses | 12 meses |
Max. Websites/max. Apps (+ 5 € per additional website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Updates included | |||||
Privacy Policy Generator | |||||
Whistleblowing- & Data Subject Rights Tool | |||||
Data protection-friendly website analytics / page views per month included | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Legal Shield | |||||
Accessibility Widget + Scanner | |||||
Design / Customization | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Your company logo | |||||
Predefined designs | |||||
Custom designs | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Change texts / headline / labels … | |||||
Languages | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Add own languages | |||||
Geo targeting EU/Non-EU | |||||
Content Pass («Accept or Pay») | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Ready-made legal texts from our lawyers | |||||
WCAG & Accessibility Friendly | |||||
Standards | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
IAB Transparency and Consent Framework (TCF) | |||||
IAB GPP Standard (US National, TCF Canada, US States …) | |||||
Google Consent Mode v2 | |||||
Facebook Consent Mode | |||||
Microsoft UET Consent Mode | |||||
Integration | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Websites | |||||
Mobile Web (responsive design) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins for CMS | |||||
Staging | |||||
Optimization | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Acceptance tracking | |||||
A/B testing | |||||
Machine Learning Optimization | |||||
Cookie Crawler | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrated Cookie Robot | |||||
Number of Crawls | 1 semana | 3 / día | 10 / día | 50 / día | Individualmente |
Automatic Cookie Classification | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies |
Automatic Vendor Classification | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores |
Search login area | |||||
Frequency of crawl alert mails | Mensual | Semanalmente | Diariamente | Instantáneamente | Instantáneamente |
Automatic GDPR Compliance Check | |||||
Reports | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page Views, Consent, Reject, Custom | |||||
Bounce rate (visitors leaving the webpage) | |||||
Benchmark report | |||||
Optimization report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schedule reports | |||||
Legislation | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
GDPR/ePrivacy (Europe) | |||||
CCPA/CPRA (US) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazil) | |||||
More than 20 additional jurisdictions | |||||
Legal features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Consent Protocol | 13 meses | 13 meses | 13 meses | 24 meses | 36 meses |
Automatic cookie blocking | |||||
Data Processing Agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross-domain consent | |||||
Cross-device consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Server Location | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea |
Reviewed by our lawyers | |||||
User accounts | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Additional user accounts | 3 | 10 | Individualmente | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
Support/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support via tickets | |||||
Support via e-mail | |||||
Support via telephone | |||||
Dedicated account manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99.9% |
White Label | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
White Label Solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Ya hemos ayudado a más de 25.000 sitios web a cumplir con GDPR y ePrivacy
Nuestros clientes incluyen algunos de los sitios web más importantes y las marcas más conocidas del mundo.
… y muchos más.