Las características de consentmanager de un vistazo
Para facilitarle la clasificación de nuestro CMP, hemos compilado una descripción general de nuestras funciones aquí
Free€0 Mensual | Starter€23 Mensual | Essential€59 Mensual | Professional€219 Mensual | UltimateBajo demanda | |
---|---|---|---|---|---|
características generales | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Vistas de página / mes incluido | 5.000 | 100.000 | 1 millón | 10 millones | Individualmente |
Precio por 1000 páginas vistas adicionales | tapado | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Período de contrato | – | 1 mes | 1 mes | 12 meses | 12 meses |
máximo de sitios web/máximo de aplicaciones (+ 5 EUR por sitio web adicional) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Actualizaciones incluidas | |||||
Generador de Políticas de privacidad | |||||
Whistleblowing- & Data Subject RightsTool | |||||
Análisis web centrado en la privacidad / Vistas de página mensuales incluidas | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Protección contra advertencias legales | |||||
diseño/personalización | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
logotipo de su empresa | |||||
Diseños predefinidos / listos para usar | |||||
Diseños propios | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Totalmente personalizable | |||||
idiomas | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Otros idiomas | |||||
Orientación geográfica UE/No UE | |||||
Pase de contenido («Aceptar o pagar») | |||||
HTML y CSS personalizados | |||||
Textos legales predefinidos por nuestros abogados | |||||
Accesible para WCAG y personas con discapacidad | |||||
Estándares | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Marco de Transparencia y Consentimiento de la IAB (TCF) | |||||
Estándar IAB GPP (Nacional de EE. UU., TCF Canadá, Estados de EE. UU. …) | |||||
Modo de consentimiento de Google v2 | |||||
Modo de consentimiento de Facebook | |||||
Modo de Consentimiento para Microsoft Universal Event Tracking (UET) | |||||
integración | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
sitios | |||||
Web móvil (diseño responsivo) | |||||
sitios AMP | |||||
SDK inApp (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integración a través de Tag Manager | |||||
Complementos para CMS | |||||
puesta en escena | |||||
Mejoramiento | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Seguimiento de aceptación | |||||
Pruebas A/B | |||||
Optimización de aprendizaje automático | |||||
rastreador de galletas | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Robot de galletas integrado | |||||
Número de rastreos | 1 semana | 3 / día | 10 / día | 100 / día | Individualmente |
Clasificación automática de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies |
Clasificación automática de proveedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores |
Rastrear área de inicio de sesión | |||||
Frecuencia de los correos electrónicos de alerta de rastreo | Mensual | Semanalmente | Diariamente | Instantáneamente | Instantáneamente |
Verificación automática de cumplimiento de GDPR | |||||
informes | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Vistas de página, Consentimiento, Rechazo, Personalizado | |||||
Bounce-Rate (visitantes que abandonan el sitio web) | |||||
informe de referencia | |||||
Informe de optimización | |||||
exportaciones | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Programar informes | |||||
legislación | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (EE. UU.) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canadá) | |||||
LGPD (Brasil) | |||||
Más de 20 áreas legales adicionales | |||||
Características legales | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Protocolo de consentimiento | 13 meses | 13 meses | 13 meses | 24 meses | 36 meses |
Bloqueo automático de cookies | |||||
Acuerdo de procesamiento de datos (DPA) | |||||
Schrems II seguro: solo almacenamiento de datos de la UE | |||||
Tiempo de reconsentimiento ajustable | |||||
Consentimiento entre dominios | |||||
Consentimiento entre dispositivos | |||||
Base legal para los vendedores | |||||
Base legal para fines | |||||
Propósitos propios | |||||
Proveedores propios | |||||
Eliminar cookies sin consentimiento | |||||
Verificación de edad | |||||
ubicación del servidor | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea |
Comprobado por nuestros abogados | |||||
cuentas de usuario | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Cuentas de usuario adicionales | 3 | 10 | Individualmente | ||
derechos de los usuarios | |||||
Autenticación de dos factores | |||||
Inicio de sesión único (SSO) | |||||
Soporte/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Soporte a través de tickets | |||||
Soporte por correo electrónico | |||||
Soporte telefónico | |||||
Gerente de cuenta dedicado | |||||
ANS | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99.9% |
etiqueta blanca | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Solución de marca blanca | |||||
CMP en su propio dominio | |||||
API | |||||
Ya hemos ayudado a más de 25.000 sitios web a cumplir con GDPR, TDDDG y ePrivacy
Nuestros clientes incluyen algunos de los sitios web más importantes y las marcas más conocidas del mundo.
… y muchos más.