Descubre todas las características en un solo vistazo
Te lo ponemos más fácil para que hagas la clasificación de nuestro CMP. Aquí tienes una descripción general de nuestras funciones.
Free€0 Monthly | Starter€23 Monthly | Essential€59 Monthly | Professional€219 Monthly | UltimateBajo demanda | |
|---|---|---|---|---|---|
| General features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Visualizaciones de página / mes incluidas | 3.000 | 100.000 | 1 millón | 10 millones | Individualmente |
Precio por 1000 visualizaciones de página adicionales | tapado | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Período de contrato | – | 1 mes | 1 mes | 12 meses | 12 meses |
Max. Websites/max. Apps (+ 5 € per additional website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Actualizaciones incluidas | |||||
Generador de Política de Privacidad | |||||
Herramienta de Denuncia y Derechos del Titular de Datos | |||||
Análisis web amigable con protección de datos / visualizaciones de página por mes incluidas | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Escudo Legal | |||||
Accessibility Widget + Scanner | |||||
| Diseño / Personalización | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
El logo de su empresa | |||||
Diseños predefinidos | |||||
Diseños personalizados | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Cambiar textos / titular / etiquetas … | |||||
Idiomas | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Agregar idiomas propios | |||||
Geolocalización UE/No-UE | |||||
Content Pass («Accept or Pay») | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Textos legales listos de nuestros abogados | |||||
Amigable con WCAG y Accesibilidad | |||||
| Estándares | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Marco de Transparencia y Consentimiento IAB (TCF) | |||||
Estándar IAB GPP (Nacional de EE.UU., TCF Canadá, Estados de EE.UU. …) | |||||
Modo de Consentimiento de Google v2 | |||||
Modo de Consentimiento de Facebook | |||||
Modo de Consentimiento de Microsoft UET | |||||
| Integración | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Sitios web | |||||
Web Móvil (diseño responsivo) | |||||
Sitios web AMP | |||||
SDK inApp (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins para CMS | |||||
Staging | |||||
| Optimización | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Seguimiento de aceptación | |||||
Pruebas A/B | |||||
Optimización de Aprendizaje Automático | |||||
| Rastreador de Cookies | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrated Cookie Robot | |||||
Number of Crawls | 1 semana | 3 / día | 10 / día | 50 / día | Individualmente |
Automatic Cookie Classification | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies | 3 millones+ de cookies |
Automatic Vendor Classification | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores | 2500+ vendedores |
Search login area | |||||
Frequency of crawl alert mails | Mensual | Semanalmente | Diariamente | Instantáneamente | Instantáneamente |
Automatic GDPR Compliance Check | |||||
| Informes | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page Views, Consent, Reject, Custom | |||||
Bounce rate (visitors leaving the webpage) | |||||
Benchmark report | |||||
Optimization report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schedule reports | |||||
| Legislación | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
RGPD/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (EE.UU.) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canadá) | |||||
LGPD (Brasil) | |||||
More than 20 additional jurisdictions | |||||
| Características legales | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Consent Protocol | 13 meses | 13 meses | 13 meses | 24 meses | 36 meses |
Automatic cookie blocking | |||||
Data Processing Agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross-domain consent | |||||
Cross-device consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Server Location | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea | Unión Europea |
Reviewed by our lawyers | |||||
| Cuentas de usuario | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Additional user accounts | 3 | 10 | Individualmente | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
| Soporte/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support via tickets | |||||
Support via e-mail | |||||
Support via telephone | |||||
Dedicated account manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99.9% |
| Marca Blanca | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
White Label Solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Ya hemos ayudado a más de 100.000 sitios web a cumplir con GDPR y ePrivacy
Nuestros clientes incluyen algunos de los sitios web más importantes y las marcas más conocidas del mundo.
… y muchos más.




































































































































































































