Le funzionalità consentmanager in sintesi
Per semplificare la classificazione del nostro CMP, abbiamo compilato qui una panoramica delle nostre funzioni
Free€0 Monthly | Starter€23 Monthly | Essential€59 Monthly | Professional€219 Monthly | UltimateSu richiesta | |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche generali | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Visualizzazioni di pagina / mese incluse | 5.000 | 100.000 | 1 milione | 10 milioni | Individualmente |
Prezzo per ulteriori 1000 visualizzazioni di pagina | Tappato | 0.10 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Periodo contrattuale | – | 1 mese | 1 mese | 12 mesi | 12 mesi |
max siti web/max app (+ 5 EUR per ogni sito web aggiuntivo) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualmente |
Aggiornamenti inclusi | |||||
Generatore di norme sulla privacy | |||||
Software di segnalazione & Strumento per i diritti degli interessati | |||||
Analitica del sito web rispettosa della privacy / pagine viste al mese incluse | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Legal Shield | |||||
Progettazione / Personalizzazione | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Il logo della tua azienda | |||||
Disegni predefiniti | |||||
Disegni propri | 1 | 3 | 20 | Individualmente | |
Completamente personalizzabile | |||||
Le lingue | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Aggiungi le proprie lingue | |||||
Targeting geografico UE/Non UE | |||||
Content Pass (“Accetta o paga”) | |||||
HTML e CSS personalizzati | |||||
Testi legali preparati dai nostri avvocati | |||||
Accessibile alle WCAG e ai disabili | |||||
Standard | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Quadro di riferimento per la trasparenza e il consenso (TCF) di IAB | |||||
Standard IAB GPP (nazionale USA, TCF Canada, Stati Uniti …) | |||||
Modalità di consenso di Google v2 | |||||
Modalità di consenso di Facebook | |||||
Modalità di consenso Microsoft UET | |||||
Integrazione | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Siti | |||||
Web mobile (design reattivo) | |||||
Siti AMP | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV e CTV SDK | |||||
Integrazione tramite Tag Manager | |||||
Plugin per CMS | |||||
Messa in scena | |||||
Ottimizzazione | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Monitoraggio dell’accettazione | |||||
Test A/B | |||||
Ottimizzazione dell’apprendimento automatico | |||||
Cookie Crawler | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Cookie Robot integrato | |||||
Numero di scansioni | 1/settimana | 3/giorno | 10/giorno | 100/giorno | Individualmente |
Classificazione automatica dei cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie | Oltre 3 milioni di cookie |
Classificazione automatica dei fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori | Oltre 2500 fornitori |
Scansiona l’area di accesso | |||||
Frequenza delle e-mail di avviso di scansione | Mensile | Settimanalmente | Quotidiano | Immediatamente | Immediatamente |
Controllo automatico della conformità al GDPR | |||||
Rapporti | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Pagine viste, consenso, Rifiuto, definito dall’utente | |||||
BounceRate (visitatori che lasciano il sito web) | |||||
Rapporto di riferimento | |||||
Rapporto di ottimizzazione | |||||
Esportazioni | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Pianifica i rapporti | |||||
Legislazione | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (Stati Uniti) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brasile) | |||||
Oltre 20 altri settori del diritto | |||||
Feature | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Protocollo di consenso | 13 mesi | 13 mesi | 13 mesi | 24 mesi | 36 mesi |
Blocco automatico dei cookie | |||||
Accordo sul trattamento dei dati (DPA) | |||||
Cassaforte Schrems II: solo archiviazione dati UE | |||||
Tempo di ri-consenso regolabile | |||||
Consenso trasversale al dominio | |||||
Consenso cross-device | |||||
Base giuridica per i venditori | |||||
Base giuridica per finalità | |||||
Scopi propri | |||||
Venditori propri | |||||
Elimina i cookie senza consenso | |||||
Verifica dell’età | |||||
Posizione del server | Unione europea | Unione europea | Unione europea | Unione europea | Unione europea |
Controllati dai nostri avvocati | |||||
profili utente | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Account utente aggiuntivi | 3 | 10 | Individualmente | ||
Diritti dell’utente | |||||
Autenticazione a due fattori | |||||
Accesso singolo (SSO) | |||||
Supporto/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Assistenza tramite ticket | |||||
Supporto via e-mail | |||||
Assistenza telefonica | |||||
Responsabile del conto proprio | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
etichetta bianca | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Soluzione etichetta bianca | |||||
CMP sul tuo dominio | |||||
API | |||||
Abbiamo già aiutato più di 25.000 siti web a conformarsi a GDPR, TDDDG ed ePrivacy
I nostri clienti includono alcuni dei più grandi siti web e dei marchi più conosciuti al mondo.
… e tanti altri.