Cechy consentmanagera w skrócie
Aby ułatwić Ci klasyfikację naszego CMP, przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd naszych funkcji
Free€0 Monthly | Starter€23 Monthly | Essential€59 Monthly | Professional€219 Monthly | UltimateNa żądanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| General features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Wyświetlenia stron / miesięcznie włączone | 3000 | 100000 | 1 milion | 10 milionów | Indywidualnie |
Price per additional 1000 page views | ograniczona | 0.43 zł | 0.22 zł | 0.09 zł | 0.09 zł |
Contract period | – | 1 miesiąc | 1 miesiąc | 12 miesięcy | 12 miesięcy |
Max. Websites/max. Apps (+ 5 € per additional website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie |
Updates included | |||||
Generator Polityki Prywatności | |||||
Narzędzie Zgłaszania Nieprawidłowości i Praw Podmiotu Danych | |||||
Analityka internetowa przyjazna ochronie danych / wyświetlenia stron miesięcznie włączone | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Tarcza Prawna | |||||
Accessibility Widget + Scanner | |||||
| Design / Dostosowanie | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Logo Pana/i firmy | |||||
Predefined designs | |||||
Custom designs | 1 | 3 | 20 | Indywidualnie | |
Change texts / headline / labels … | |||||
Języki | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Add own languages | |||||
Geo targeting EU/Non-EU | |||||
Content Pass („Accept or Pay”) | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Ready-made legal texts from our lawyers | |||||
WCAG & Accessibility Friendly | |||||
| Standardy | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
IAB Transparency and Consent Framework (TCF) | |||||
IAB GPP Standard (US National, TCF Canada, US States …) | |||||
Google Consent Mode v2 | |||||
Facebook Consent Mode | |||||
Microsoft UET Consent Mode | |||||
| Integracja | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Strony internetowe | |||||
Mobile Web (responsive design) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins for CMS | |||||
Staging | |||||
| Optymalizacja | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Acceptance tracking | |||||
Testy A/B | |||||
Machine Learning Optimization | |||||
| Przeglądarka Ciasteczek | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrated Cookie Robot | |||||
Number of Crawls | 1 tydzień | 3 / dzień | 10 / dzień | 50 / dzień | Indywidualnie |
Automatic Cookie Classification | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies | 3 miliony+ cookies |
Automatic Vendor Classification | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców | 2500+ sprzedawców |
Search login area | |||||
Frequency of crawl alert mails | Miesięczny | Co tydzień | Codzienny | Natychmiast | Natychmiast |
Automatic GDPR Compliance Check | |||||
| Raporty | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page Views, Consent, Reject, Custom | |||||
Bounce rate (visitors leaving the webpage) | |||||
Benchmark report | |||||
Optimization report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schedule reports | |||||
| Prawodawstwo | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
RODO/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (US) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazil) | |||||
More than 20 additional jurisdictions | |||||
| Funkcje prawne | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Consent Protocol | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 13 miesięcy | 24 miesiące | 36 miesięcy |
Automatic cookie blocking | |||||
Data Processing Agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross-domain consent | |||||
Cross-device consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Server Location | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska | Unia Europejska |
Reviewed by our lawyers | |||||
| Konta użytkowników | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Additional user accounts | 3 | 10 | Indywidualnie | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
| Wsparcie/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support via tickets | |||||
Support via e-mail | |||||
Support via telephone | |||||
Dedicated account manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
| Biała Etykieta | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
White Label Solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Pomogliśmy już ponad 100 000 stron internetowych zachować zgodność z RODO i ePrivacy
Wśród naszych klientów znajdują się jedne z największych serwisów internetowych i najbardziej znane marki na świecie.
… i wiele więcej.




































































































































































































