consentmanager presenterar en överblick
För att göra det enklare för dig att klassificera vår CMP har vi sammanställt en översikt över våra funktioner åt dig här
Free€0 Monthly | Starter€23 Monthly | Essential€59 Monthly | Professional€219 Monthly | UltimatePå begäran | |
|---|---|---|---|---|---|
| General features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Sidvisningar / månad inkluderat | 3.000 | 100.000 | 1 miljon | 10 milioni | Individuellt |
Price per additional 1000 page views | täckt | 0.10 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Contract period | – | 1 månad | 1 månad | 12 månader | 12 månader |
Max. Websites/max. Apps (+ 5 € per additional website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuellt |
Updates included | |||||
Integritetspolicy Generator | |||||
Whistleblowing- och Registrerades Rättigheter Verktyg | |||||
Dataskyddsvänlig webbanalys / sidvisningar per månad inkluderat | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Juridisk Sköld | |||||
Accessibility Widget + Scanner | |||||
| Design / Anpassning | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Ditt företags logotyp | |||||
Predefined designs | |||||
Custom designs | 1 | 3 | 20 | Individuellt | |
Change texts / headline / labels … | |||||
Språk | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Add own languages | |||||
Geo targeting EU/Non-EU | |||||
Content Pass (”Accept or Pay”) | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Ready-made legal texts from our lawyers | |||||
WCAG & Accessibility Friendly | |||||
| Standarder | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
IAB Transparency and Consent Framework (TCF) | |||||
IAB GPP Standard (US National, TCF Canada, US States …) | |||||
Google Consent Mode v2 | |||||
Facebook Consent Mode | |||||
Microsoft UET Consent Mode | |||||
| Integration | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Webbplatser | |||||
Mobile Web (responsive design) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins for CMS | |||||
Staging | |||||
| Optimering | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Acceptance tracking | |||||
A/B-testning | |||||
Machine Learning Optimization | |||||
| Cookie-sökrobot | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrated Cookie Robot | |||||
Number of Crawls | 1 vecka | 3 dagar | 10/dag | 50/dag | Individuellt |
Automatic Cookie Classification | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies | 3 miljoner+ cookies |
Automatic Vendor Classification | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer | 2500+ leverantörer |
Search login area | |||||
Frequency of crawl alert mails | En gång i månaden | Varje vecka | Dagligen | Omedelbart | Omedelbart |
Automatic GDPR Compliance Check | |||||
| Rapporter | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page Views, Consent, Reject, Custom | |||||
Bounce rate (visitors leaving the webpage) | |||||
Benchmark report | |||||
Optimization report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, pDF | CSV. PDF, API | |
Schedule reports | |||||
| Lagstiftning | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (US) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazil) | |||||
More than 20 additional jurisdictions | |||||
| Juridiska funktioner | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Consent Protocol | 13 månader | 13 månader | 13 månader | 24 månader | 36 månader |
Automatic cookie blocking | |||||
Data Processing Agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross-domain consent | |||||
Cross-device consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Server Location | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen | europeiska unionen |
Reviewed by our lawyers | |||||
| Användarkonton | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Additional user accounts | 3 | 10 | Individuellt | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
| Support/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support via tickets | |||||
Support via e-mail | |||||
Support via telephone | |||||
Dedicated account manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
| Vit Etikett | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
White Label Solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Vi har redan hjälpt mer än 100 000 webbplatser att följa GDPR och ePrivacy
Våra kunder inkluderar några av de största webbplatserna och de mest kända varumärkena i världen.
… och många fler.




































































































































































































