Die consentmanager Features im Überblick
Um es Ihnen einfacher zu machen unser CMP einzuordnen, haben wir Ihnen hier eine Übersicht unserer Funktionen zusammen getragen
Free€0 Monatlich | Starter€23 Monatlich | Essential€59 Monatlich | Professional€219 Monatlich | UltimateAuf Anfrage | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Merkmale | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
PageViews / Monat inklusive | 5.000 | 100.000 | 1 Mio | 10 Mio | Individuell |
Preis pro weiteren 1000 PageViews | Gedeckelt | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Vertragslaufzeit | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max. Websites/max. Apps (+ 5 EUR je weitere Website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuell |
Updates enthalten | |||||
Datenschutzerklärung-Generator | |||||
Whistleblowing- & Data Subject Rights Tool | |||||
Datenschutzfreundliche Website-Analytics / Page Views pro Monat inklusive | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Abmahnschutz | |||||
Design/Anpassung | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Ihr Firmenlogo | |||||
Vordefinierte Designs | |||||
Eigene Designs | 1 | 3 | 20 | Individuell | |
Vollständig anpassbar | |||||
Sprachen | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Weitere Sprachen | |||||
Geo-Targeting EU/Nicht-EU | |||||
Contentpass („Accept-or-Pay“) | |||||
Benutzerdefiniertes HTML und CSS | |||||
Vorgefertigte Rechtstexte von unseren Anwälten | |||||
WCAG- & Behindertengerecht bedienbar | |||||
Standards | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
IAB Transparency and Consent Framework (TCF) | |||||
IAB GPP Standard (US National, TCF Canada, US States …) | |||||
Google Consent Mode v2 | |||||
Facebook-Zustimmungsmodus | |||||
Microsoft UET Consent Mode | |||||
Integration | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Webseiten | |||||
Mobiles Web (Responsive Design) | |||||
AMP-Websites | |||||
inApp-SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Einbindung über Tag Manager | |||||
Plugins für CMS | |||||
Staging | |||||
Optimierung | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Akzeptanz-Tracking | |||||
A/B-Testing | |||||
Maschinelles Lernen-Optimierung | |||||
Cookie-Crawler | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrierter Cookie-Roboter | |||||
Anzahl der Crawls | 1 / Woche | 3 / Tag | 10 / Tag | 100 / Tag | Individuell |
Automatische Cookie-Klassifizierung | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies | 3 Mio+ Cookies |
Automatische Lieferantenklassifizierung | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors | 2500+ Vendors |
Anmeldebereich durchsuchen | |||||
Häufigkeit von Crawl-Warnungen | Monatlich | Wöchentlich | Täglich | Sofort | Sofort |
Automatische DSGVO-Konformitätsprüfung | |||||
Berichte | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Seitenaufrufe, Zustimmung, Ablehnung, Benutzerdefiniert | |||||
Vergleichen Sie Ihre eigenen Berichtsdaten mit Daten anderer Kunden derselben Branche. | |||||
Benchmark-Bericht | |||||
Optimierungsbericht | |||||
Exporte | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Berichte planen | |||||
Gesetze | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
DSGVO/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brasilien) | |||||
Mehr als 20 weitere Rechtsgebiete | |||||
Rechtliche Merkmale | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Einwilligungsprotokoll | 13 Monate | 13 Monate | 13 Monate | 24 Monate | 36 Monate |
Automatische Cookie-Blockierung | |||||
Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) | |||||
Schrems II sicher: Nur EU-Datenspeicherung | |||||
Re-Consent-Zeit einstellbar | |||||
Domainübergreifende Zustimmung | |||||
Geräteübergreifende Zustimmung | |||||
Rechtsgrundlage für Anbieter | |||||
Rechtsgrundlage für Zwecke | |||||
Eigene Zwecke | |||||
Eigene Anbieter | |||||
Cookies ohne Zustimmung löschen | |||||
Altersüberprüfung | |||||
Serverstandort | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union | Europäische Union |
Geprüft von unseren Anwälten | |||||
Benutzerkonten | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Zusätzliche Benutzerkonten | 3 | 10 | Individuell | ||
Nutzerrechte | |||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||
Single-Sign-On (SSO) | |||||
Support/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support per Ticket | |||||
Support per E-Mail | |||||
Support per Telefon | |||||
Eigener Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
White Label | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Whitelabel-Lösung | |||||
CMP auf Ihrer eigenen Domain | |||||
API | |||||
Wir haben bereits mehr als 25.000 Websites bei der Einhaltung der DSGVO, TDDDG & ePrivacy geholfen
Zu unseren Kunden gehören einige der größten Webseiten und bekanntesten Marken weltweit.
… und viele mehr.