Les fonctionnalités de consentmanager en un coup d’œil
Pour vous faciliter la compréhension de notre CMP, nous avons compilé ici pour vous un aperçu de nos fonctionnalités.
Free€0 Monthly | Starter€23 Monthly | Essential€59 Monthly | Professional€219 Monthly | UltimateÀ la demande | |
|---|---|---|---|---|---|
| General features | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Pages vues / mois incluses | 3.000 | 100.000 | 1 million | 10 millions | Individuellement |
Prix par 1000 pages vues supplémentaires | plafonné | 0.10€ | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
Période de contrat | – | 1 mois | 1 mois | 12 mois | 12 mois |
Max. Websites/max. Apps (+ 5 € per additional website) | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuellement |
Mises à jour incluses | |||||
Générateur de Politique de Confidentialité | |||||
Outil de Signalement et Droits des Personnes Concernées | |||||
Analyses web respectueuses de la protection des données / pages vues par mois incluses | 5K | 5K | 5K | 5K | |
Bouclier Juridique | |||||
Accessibility Widget + Scanner | |||||
| Design / Personnalisation | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Le logo de votre entreprise | |||||
Predefined designs | |||||
Custom designs | 1 | 3 | 20 | Individuellement | |
Change texts / headline / labels … | |||||
Langues | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Ajouter ses propres langues | |||||
Geo targeting EU/Non-EU | |||||
Content Pass (« Accept or Pay ») | |||||
Custom HTML & CSS | |||||
Ready-made legal texts from our lawyers | |||||
WCAG & Accessibility Friendly | |||||
| Standards | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Framework de Transparence et de Consentement IAB (TCF) | |||||
IAB GPP Standard (US National, TCF Canada, US States …) | |||||
Mode de Consentement Google v2 | |||||
Facebook Consent Mode | |||||
Microsoft UET Consent Mode | |||||
| Intégration | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Sites web | |||||
Web Mobile (design responsive) | |||||
AMP Websites | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
HbbTV & CTV SDK | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins for CMS | |||||
Staging | |||||
| Optimisation | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Acceptance tracking | |||||
Tests A/B | |||||
Machine Learning Optimization | |||||
| Robot d’Exploration de Cookies | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Integrated Cookie Robot | |||||
Number of Crawls | 1 semaine | 3 / jour | 10 / jour | 50 / jour | Individuellement |
Automatic Cookie Classification | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies | 3 millions+ de cookies |
Automatic Vendor Classification | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs | 2500+ fournisseurs |
Search login area | |||||
Frequency of crawl alert mails | Mensuel | Hebdomadaire | du quotidien | Immédiatement | Immédiatement |
Automatic GDPR Compliance Check | |||||
| Rapports | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Page Views, Consent, Reject, Custom | |||||
Bounce rate (visitors leaving the webpage) | |||||
Benchmark report | |||||
Optimization report | |||||
Exports | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Schedule reports | |||||
| Législation | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
RGPD/ePrivacy (Europe) | |||||
CCPA/CPRA (US) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brazil) | |||||
More than 20 additional jurisdictions | |||||
| Fonctionnalités juridiques | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Consent Protocol | 13 mois | 13 mois | 13 mois | 24 mois | 36 mois |
Automatic cookie blocking | |||||
Data Processing Agreement (DPA) | |||||
Schrems II safe: Only EU data storage | |||||
Re-Consent time adjustable | |||||
Cross-domain consent | |||||
Cross-device consent | |||||
Legal basis for vendors | |||||
Legal basis for purposes | |||||
Own purposes | |||||
Own vendors | |||||
Delete cookies with no consent | |||||
Age Verification | |||||
Server Location | Union européenne | Union européenne | Union européenne | Union européenne | Union européenne |
Reviewed by our lawyers | |||||
| Comptes utilisateur | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Additional user accounts | 3 | 10 | Individuellement | ||
User rights | |||||
Two-Factor Authentication | |||||
Single Sign-On (SSO) | |||||
| Support/SLA | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
Support via tickets | |||||
Support via e-mail | |||||
Support via telephone | |||||
Dedicated account manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
| Marque Blanche | Free | Starter | Essential | Professional | Ultimate |
White Label Solution | |||||
CMP on your own domain | |||||
API | |||||
Nous avons déjà aidé plus de 100 000 sites Web à se conformer au RGPD et ePrivacy
Nos clients incluent certains des plus grands sites Web et des marques les plus connues au monde.
… et beaucoup plus.




































































































































































































